Description
| Marka | atek | 
| Supply Voltage | 24 VAC/DC 50/60 Hz 85-265 VAC 50/60 Hz | 
| Power Consumption | 9 VA / 2,7 Watt Maximum | 
| Sensor Supply Voltage | Pot: 5 VDC mV/V: 10 VDC 0-10V: 24 VDC 0-5V: 5 VDC 0,5-4,5V: 5 VDC 4-20 mA: 24 VDC CANopen: 24 VDC | 
| Maksimum Sensor Supply Current | 100 mA | 
| Refresh Rate | 3.5 kHz | 
| Resolution | 16 bit | 
| Analog Inputs | Potentiometer, 0.5-4.5 V, 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA, 3,33 mV/V, 2 mV/V, 2.5 mV/V, Ratiometric | 
| Relay Ouyputs | 2 x 250 VAC 3A (Resistive Load) Relay (optional 4 pcs) | 
| Serial Communication(Optional) | RS-232, RS-485, CANopen | 
| Analog Outputs (Optional) | 0-10 V, 0-5 V, 0.5- 4.5 V, 4-20 mA, 0-20 mA | 
| Connection | 2,5 mm² connection terminal | 
| Operating Temperature | 0 … 50 °C | 
| Protection Class | IP60 Front Panel, IP20 Back Panel | 
 
											

 
															
 
			 
			 
			